<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer &#8211; IMK Artikelverzeichnis</title>
	<atom:link href="https://artikel.hier-bitte.de/elektronik-und-technik/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artikel.hier-bitte.de</link>
	<description>Fördern Sie die Popularität Ihrer Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 20:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Rechnungen online erstellen, einfach und doch professionell?</title>
		<link>https://artikel.hier-bitte.de/rechnungen-online-erstellen-einfach-und-doch-professionell-1638.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 20:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erstellen der Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen online erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[smoice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artikel.hier-bitte.de/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[SMOICE ist die Lösung zum Rechnungen schreiben, die es Freelancern, selbstständigen, kleinen und mittleren Unternehmen einfach macht ihre Rechnungen zu schreiben. Wir vereinen einfachste Bedienung und professionelle Erstellung von Rechnungen. Im Mittelpunkt steht die kontinuierliche Erfassung der Dinge die für die Kunden abgerechnet werden sollen. Dabei ist es egal ob sie Stunden oder Leistungen gegenüber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Fachkräfte sind in Deutschland gerne gesehen</title>
		<link>https://artikel.hier-bitte.de/it-fachkrafte-sind-in-deutschland-gerne-gesehen-622.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ernstdoppla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artikel.hier-bitte.de/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[Wer im Bereich IT Karriere machen möchte, kann sich hervorragende Chancen ausrechnen. Fachkräfte aus diesem Sektor sind in Unternehmen in ganz Deutschland begehrt. Immerhin kommt kaum eine Branche noch ohne umfangreiche informationstechnische Systeme aus. Daher sind IT Jobs sehr zahlreich vorhanden. Insbesondere Hochschulabsolventen bieten sich ausgezeichnete Perspektiven. Auch wer über eine IT Ausbildung verfügt und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visionen sichtbar machen</title>
		<link>https://artikel.hier-bitte.de/visionen-sichtbar-machen-306.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[imkadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artikel.hier-bitte.de/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[Der aktuelle Stand der computergestützten Architekturvisualisierung ermöglicht es Architekten, Räume, Gebäude oder ganze Gebäudekomplexe am Computer zu designen und so ein originalgetreues und interaktives Modell zu erstellen. Im professionellen Bereich ist die 3D Visualisierung seit langem ein etabliertes Mittel, um Architektur greifbarer zu machen und übersichtlicher zu gestalten.Durch die Rechenkraft der zur 3D Visualisierung genutzten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
