<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds &#8211; IMK Artikelverzeichnis</title>
	<atom:link href="https://artikel.hier-bitte.de/tag/fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artikel.hier-bitte.de</link>
	<description>Fördern Sie die Popularität Ihrer Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2012 08:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>MCE 09 Sternenflotte flex aus dem Bereich Schiffsfonds, positiv bewährtes bleicht länger interessant?</title>
		<link>https://artikel.hier-bitte.de/mce-09-sternenflotte-flex-aus-dem-bereich-schiffsfonds-positiv-bewahrtes-bleicht-langer-interessant-947.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hans.a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[MCE 09 Sternenflotte flex]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[riskant]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[spekulativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artikel.hier-bitte.de/?p=947</guid>

					<description><![CDATA[MCE Unternehmensgruppe legt nicht ohne Grund sein Hauptaugenmerk auf Schiffsbeteiligungen, nachdem diese Sparte auf eine nachhaltige Geschichte zurückschauen mag. Schiffsfonds werden immer bis jetzt als Pioniere im Bereich geschlossener Fonds angesehen. MCE 09 Sternenflotte flex aus dem Teilbereich Schiffsbeteiligungen rechnet mit einem Totalvolumen von circa 30 Mio. Euro, dessen Eigenteilzahlung mit rund 25 Mio. zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der geschlossene Flugzeugfonds DS 139 Flugzeugfonds XIII der Überflieger in jeder Art?</title>
		<link>https://artikel.hier-bitte.de/der-geschlossene-flugzeugfonds-ds-139-flugzeugfonds-xiii-der-uberflieger-in-jeder-art-951.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hans.a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Flugzeugfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[riskant]]></category>
		<category><![CDATA[spekulativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artikel.hier-bitte.de/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Peters Group mit dem Firmensitz in Dortmund und Hamburg legt seit ca.32 Jahren rentabel geschlossene Fonds auf. Seit der Gründung anno 1960 gehört dieser Fondsherausgeber zu den ältesten und bekanntesten Fondsherausgeber aus dieser Kategorie. Der geschlossene Flugzeugfonds DS 139 Flugzeugfonds XIII, der Airbus A380-800 wird auf lange Sicht an die renommierte Fluggesellschaft Air France [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
